Yüksek sıcaklıklara ve mekanik etkilere karşı üstün dayanım sunan bakalit armudi, özellikle elektrik panoları ve endüstriyel bağlantı sistemlerinde güvenli, sağlam ve uzun ömürlü çözümler sunar. İzolasyon ve yapı direnciyle öne çıkar.
BAKALİT ARMUDİ CİVATA | |||||
KOD | NO | ÇAP | H | CİVATA ÇAPI VE UZUNLUĞU | |
BAD 1-6 | 1 | 17 | 40 | M 6X15 | |
BAD 1-8 | 1 | 17 | 40 | M 8X15 | |
BAD 2-6 | 2 | 20 | 50 | M 6X20 | |
BAD 2-8 | 2 | 20 | 50 | M 8X20 | |
BAD 3-6 | 3 | 25 | 73 | M 6X20 | |
BAD 3-8 | 3 | 25 | 73 | M 8X20 | |
BAD 3-10 | 3 | 25 | 73 | M 10X20 | |
BAD 4-8 | 4 | 27 | 85 | M 8X25 | |
BAD 4-10 | 4 | 27 | 85 | M 10X25 | |
BAD 4-12 | 4 | 27 | 85 | M 12X25 | |
BAD 5-10 | 5 | 31 | 115 | M 10X25 | |
BAD 5-12 | 5 | 31 | 115 | M 12X25 |
Ürünler